Luna Klasse

| Schiffsklasse: | Luna |
| Indienststellung der Klasse: | 2372 |
| Typ: | Schwerer Kreuzer |
| Mission: | Tiefenraum-Erforschung |
| Länge: | 454,3 m |
| Breite: | 203,9 m |
| Höhe: | 80,7 m |
| Decks: | 17 |
| Masse: | 1.400.000 t |
| Trennungsoption: | nein |
| Atmosphärischer Flug: | nein |
| Energieerzeugung: | Materie-Antimaterie-Reaktor, Fusionsreaktoren |
| Unterlicht-Triebwerke: | 2 Impulstriebwerke, 4 RKS-Steuerdüsen |
| Überlicht-Triebwerke: | 2 Warpgondeln |
| Reisegeschwindigkeit: | Warp 7 |
| Höchste Dauergeschwindigkeit: | Warp 9.975 |
| Notfall-Geschwindigkeit: | Warp 9.99 (maximal 12 Stunden) |
| Phaser: | 5 Typ XI Phaserarrays |
| Torpedowerfer: | 4 Burst Fire (2 voraus, 2 achtern) |
| Torpedos: | 50 Quantentorpedos |
| Schilde: | automoduliertes Hochleistungs-Schildgitter |
| Hülle: | Ablative Hüllenpanzerung |
| Traktorstrahl: | 2 (1 voraus, 1 achtern) |
| Computerkern: | 2, bioneural |
| Datentransfer: | bioneurale Schaltkreise |
| Besatzung (nominell): | 350 |
| Lebenserhaltungssystem: | 1800 (Maximalkapazität) |
| Transporter (Personen): | 3 |
| Transporter (Notfall): | 24 |
| Transporter (Fracht): | 4 |
| Holodecks: | 2 |
| |
| Shuttlebuchten: | 1 (achtern) |
| 8 Shuttles (verschiedene Klassen) | |
| 1 Captain's Yacht | |